
View 1024 x 683| Lowest RT: | .054 |
| Lowest ET: | 1.631 |
| Fastest Pass: | 95.2 mph |
07/11/26 - RCDRL Family & Fury Night at the Strip #4 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .291 | 1.905 | R | |||
| R1 | .257 | 1.659 | 84.0 | R* | DQ Loss to Pig Daddy | |
06/20/26 - Summit Racing Equipment US Super Nationals Race #3 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .275 | 1.710 | 72.0 | R | ||
| R1 | .283 | 1.707 | 70.9 | L | DQ Loss to Michael Mercadel | |
05/02/26 - Inaugural GET GOT Regionals (Central Regional Pro Series), RCDRL Race #1 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .260 | 1.694 | 88.2 | L | ||
| Q2 | .272 | 1.692 | 77.7 | R | ||
| R1 | .284 | DNF | L* | DQ Loss to Willie Thomas | ||
07/11/26 - RCDRL Family & Fury Night at the Strip #4 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .255 | 1.677 | 84.5 | R | ||
| R1 | .262 | 1.661 | 90.6 | R* | Win over Michael Mercadel | |
| R2 | .250 | 1.651 | 90.7 | R* | Win over Keith Wright (R) | |
| R3 | .268 | 2.121 | 43.2 | R* | Bye Run | |
| R4 | .263 | 3.246 | 23.5 | L* | DQ Loss to Daulton Norman (R) | |
06/20/26 - Summit Racing Equipment US Super Nationals Race #3 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .299 | 2.864 | 30.2 | L | ||
| R1 | .363 | 2.837 | 27.1 | L | DQ Loss to Doug Kerns (R) | |
05/02/26 - Inaugural GET GOT Regionals (Central Regional Pro Series), RCDRL Race #1 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .261 | 1.703 | 81.5 | R | ||
| Q2 | .287 | 1.631 | 86.0 | L | ||
| R1 | .263 | 1.667 | 86.8 | L* | Win over James Duval | |
| R2 | .271 | DNF | L | DQ Loss to Jason Beam | ||
07/11/26 - RCDRL Family & Fury Night at the Strip #4 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .324 | 2.579 | 68.1 | R | ||
| R1 | .262 | 1.952 | 58.8 | R* | Bye Run | |
| R2 | .287 | 1.770 | 85.2 | L | Win over Larry Klaw Customs | |
| R3 | .247 | 2.610 | 36.1 | L* | DQ Loss to DJ Mitchell (R) | |
06/20/26 - Summit Racing Equipment US Super Nationals Race #3 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | -0.026 | 1.742 | 83.5 | R | ||
| R1 | .321 | 1.677 | 84.1 | R* | Bye Run | |
| R2 | .290 | 1.727 | 83.5 | R* | Win over Willie Thomas | |
| R3 | .312 | 1.738 | R* | Loss to Jaxson Womack | ||
05/02/26 - Inaugural GET GOT Regionals (Central Regional Pro Series), RCDRL Race #1 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .270 | 1.828 | 78.2 | L | ||
| Q2 | .401 | 1.783 | 81.3 | R | ||
| R1 | .278 | 2.963 | 55.7 | L* | Bye Run | |
| R2 | .272 | 1.811 | 80.4 | L* | Win over DJ Mitchell (R) | |
| R3 | .272 | 1.840 | 80.1 | R* | Win over Scott Davis | |
| R4 | .251 | 1.870 | 79.8 | L* | Win over Torres Gee | |
03/14/26 - Traders Village Cash Dayz | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .274 | 1.752 | 80.4 | L | ||
| Q2 | .305 | 1.712 | 80.6 | R | ||
| R1 | .322 | DNF | R* | Win over Joe Clopton | ||
| R2 | .310 | DNF | L | DQ Loss to Dannie Pierce | ||
07/11/26 - RCDRL Family & Fury Night at the Strip #4 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .739 | 1.763 | 84.9 | L | ||
| R1 | .257 | 1.798 | 83.3 | L* | Bye Run | |
| R2 | .270 | DNF | R | DQ Loss to James Duval | ||
06/20/26 - Summit Racing Equipment US Super Nationals Race #3 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .300 | 1.674 | 82.5 | L | ||
| R1 | .266 | 1.721 | 82.6 | R* | Bye Run | |
| R2 | .277 | 1.720 | 84.0 | R* | Win over John Smith (R) | |
| R3 | .276 | 1.753 | 78.6 | R* | Win over Jaxson Womack | |
05/02/26 - Inaugural GET GOT Regionals (Central Regional Pro Series), RCDRL Race #1 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .264 | 1.811 | 79.8 | R | ||
| Q2 | .298 | 1.761 | 78.8 | L | ||
| R1 | .272 | DNF | R* | DQ Loss to Torres Gee | ||
03/14/26 - Traders Village Cash Dayz | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | .302 | 1.784 | 79.4 | R | ||
| Q2 | .269 | 1.703 | 80.7 | L | ||
| R1 | .302 | 1.652 | 83.7 | L* | Win over Ryan Scott (R) | |
| R2 | 59.990 | DNF | L* | Bye Run | ||
| R3 | .396 | 1.912 | R | Win over Dannie Pierce | ||
06/20/26 - Summit Racing Equipment US Super Nationals Race #3 | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | 59.990 | DNF | L | |||
| R1 | .241 | DNF | R* | DQ Loss to Jaxson Womack | ||
03/14/26 - Traders Village Cash Dayz | ||||||
|  Rd | RT | ET | MPH | Lane | ||
| Q1 | 59.990 | DNF | L | |||
| R1 | 59.990 | DNF | L* | Win over Larry Klaw Customs | ||
DragTrac v4.00 © 2015-2026 WebMonkeyTech