| Qual Pos | Driver / Racer | Qual Run 1 RT / ET | Best RT | Qual Points | Reg Points | Win | Bonus | Total Points | Comments | |
| 1 | Jeff Schmidt Jr. | 0.000 | 94 | 1 | ||||||
| 2 | Jerry Hicks | 0.010 | 33 | 2 | ||||||
| 3 | Chris Markowski | 0.017 | 112 | 3 | ||||||
| 4 | Hunter Wilson | 0.068 | 31 | 4 | ||||||
| 5 | Alan Williams | 0.074 | 30 | 5 | ||||||
| 6 | Steve Snyder | 0.083 | 30 | 6 | ||||||
| 7 | Bradford Clay | 0.094 | 50 | 7 | ||||||
| 8 | Corby Burden | 0.106 | 50 | 8 | ||||||
| 9 | Carson Snyder | 0.112 | 30 | 9 | ||||||
| 10 | Willie Thomas | 0.118 | 30 | 10 | ||||||
| 11 | Jeff Chambers | 0.131 | 50 | 11 | ||||||
| 12 | Duncan Jones | 0.135 | 70 | 12 | ||||||
| 13 | Joel Shipman | 0.152 | 50 | 13 | ||||||
| 14 | Wayne Hearne | 0.217 | 30 | 14 | ||||||
| 15 | Matthew "The Bully" Munson | 0.319 | 70 | 15 | ||||||
| 16 | Robert Kaiser | 59.999 | 30 | 16 |
DragTrac v4.00 © 2015-2026 WebMonkeyTech