# 1 | Piggy Labue | .012 |
# 2 | Mike Labue Sr | .084 |
# 3 | Robert Kaiser | .117 |
# 4 | Joel Shipman | .242 |
# 5 | Darius Willis (R) | .307 |
# 6 | Jerry Hicks | .475 |
# 7 | Duncan Jones | -.186 |
RT: | .025 | Q1 | Mike Labue Sr |
Off Dial: | .012 | Q1 | Piggy Labue |
MPH: | 56.6 | Q1 | Duncan Jones |
Winner Timmy Garcia (R) #6 Qualifier | |
Runner-Up Anthony Rooks #4 Qualifier |
RT: | .001 | R3 | Timmy Garcia (R) |
Off Dial: | .039 | R1 | Timmy Garcia (R) |
MPH: | 52.7 | Q1 | Anthony Rooks |
# 1 | Piggy Labue | 1.534 |
# 2 | Brooks Waldrop | 1.550 |
# 3 | Jason Beam (R) | 1.551 |
# 4 | Mike Barge | 1.689 |
# 5 | Ryan Bowman | 1.741 |
# 6 | James Toles | 1.755 |
# 7 | Brittani Gillespie | 1.829 |
# 8 | AD Rigmaiden | 1.876 |
# 9 | Eric Stampley (R) | 2.567 |
# 10 | JB Henson | 58.991 |
# 11 | Johnny Edwards | 58.991 |
# 12 | JayFab Garcia (R) | 58.991 |
# 13 | Brad Waldrop | 58.991 |
# 14 | Spencer "PJ" Jack (R) | 64.999 |
RT: | .002 | Q1 | Spencer "PJ" Jack (R) |
ET: | 1.534 | Q1 | Piggy Labue |
MPH: | 90.5 | Q1 | Jason Beam (R) |
# 1 | Piggy Labue | 2.374 |
# 2 | Ryan Bowman | 2.678 |
# 3 | Mike Labue Sr | 2.684 |
# 4 | Joel Shipman | 2.841 |
# 5 | Jerry Hicks | 2.872 |
# 6 | Robert Kaiser | 2.942 |
# 7 | Matthew Bowman | 4.555 |
# 8 | Tony Duffey | 58.991 |
# 9 | Duncan Jones | 58.991 |
# 10 | Bradford Clay | 58.991 |
# 11 | Darius Willis (R) | 64.999 |
RT: | .001 | Q1 | Mike Labue Sr |
Off Dial: | |||
MPH: | 59.9 | Q1 | Ryan Bowman |
# 1 | Piggy Labue | .082 |
# 2 | Jeff Schmidt Jr. | .202 |
# 3 | Robert Kaiser | .257 |
# 4 | Jerry Hicks | .830 |
# 5 | Ryan Bowman | 2.608 |
# 6 | Mike Labue Sr | 2.704 |
# 7 | Willie Thomas | -58.991 |
RT: | .027 | Q1 | Mike Labue Sr |
Off Dial: | .082 | Q1 | Piggy Labue |
MPH: | 57.5 | Q1 | Piggy Labue |
# 1 | Willie Thomas | 1.731 |
# 2 | AD Rigmaiden | 1.863 |
# 3 | Jeff Schmidt Jr. | 2.392 |
# 4 | Chris Markowski | 2.652 |
# 5 | Eric Stampley (R) | 2.915 |
# 6 | Johnny Edwards | 3.387 |
# 7 | Piggy Labue | 6.122 |
# 8 | Duncan Jones | 58.991 |
# 9 | JB Henson | 58.991 |
# 10 | Michael Mercadel | 58.991 |
No Qual Times Yet | ||
Brooks Waldrop |
RT: | .025 | Q1 | Duncan Jones |
Off Dial: | |||
MPH: | 81.9 | Q1 | Willie Thomas |
# 1 | Michael Mercadel | 1.906 |
# 2 | Spencer "PJ" Jack (R) | 2.119 |
# 3 | Brittani Gillespie | 58.991 |
# 4 | Willie Thomas | 58.991 |
RT: | .085 | Q1 | Spencer "PJ" Jack (R) |
ET: | 1.906 | Q1 | Michael Mercadel |
MPH: | 44.3 | Q1 | Spencer "PJ" Jack (R) |
# 1 | Robert Kaiser | 2.604 |
# 2 | Jerry Hicks | 2.692 |
# 3 | Piggy Labue | 2.780 |
RT: | .108 | Q1 | Robert Kaiser |
ET: | 2.604 | Q1 | Robert Kaiser |
MPH: | 50.7 | Q1 | Piggy Labue |
Ethan Clay | 1 vs 14 | Jerry Hicks |
Jeff Schmidt Jr. | 4 vs 11 | Johnny Edwards |
Chris Markowski | 5 vs 10 | Tony Duffey |
Mike Labue Sr | 2 vs 13 | Willie Thomas |
Joel Shipman | 7 vs 8 | Piggy Labue |
Matthew Bowman | 3 vs 12 | Brittani Gillespie |
Robert Kaiser | 6 vs 9 | Bradford Clay |
RT: | .008 | Q1 | Ethan Clay |
Off Dial: | |||
MPH: | 52.0 | Q1 | Jeff Schmidt Jr. |
# 1 | Jason Beam (R) | 1.502 |
# 2 | JB Henson | 1.528 |
# 3 | Eric Stampley (R) | 3.015 |
# 4 | JayFab Garcia (R) | 58.991 |
# 5 | Matthew Bowman | 58.991 |
# 6 | Piggy Labue | 58.991 |
# 7 | Brooks Waldrop | 58.991 |
# 8 | James Toles | 58.991 |
# 9 | Brad Waldrop | 58.991 |
# 10 | Mike Barge | 58.991 |
RT: | .132 | Q1 | JayFab Garcia (R) |
ET: | 1.502 | Q1 | Jason Beam (R) |
MPH: | 91.5 | Q1 | Jason Beam (R) |
RCDRL Holeshot Award
.018 - Timmy Garcia (R)
89 Total Entries - 73 Races Run
First Race: 5:43 PM CST 12/28
Last Race: 7:57 PM CST 12/28
Refreshed: 01/18/25 07:05:05 PM CST
DragTrac v4.00 © 2015-2025 WebMonkeyTech